Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 $ 105.50
.5g.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.6g.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.aaa.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.aca.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.academy $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.accountant $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.accountants $ 119.04 $ 238.08 $ 357.12 $ 595.20 $ 1,190.40
.acct.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.actor $ 46.34 $ 92.68 $ 139.02 $ 231.70 $ 463.40
.adult $ 129.59 $ 259.18 $ 388.77 $ 647.95 $ 1,295.90
.adv.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.ae.org $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.agency - - - - -
.ai.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.airforce $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.am.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.amsterdam $ 49.89 $ 99.78 $ 149.67 $ 249.45 $ 498.90
.apartments $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.app $ 22.18 $ 44.36 $ 66.54 $ 110.90 $ 221.80
.archi $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.army $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.arq.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.art $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.art.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.asia $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.associates $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.attorney $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.90
.au - - - - -
.auction $ 38.84 $ 77.68 $ 116.52 $ 194.20 $ 388.40
.audio $ 133.49 $ 266.98 $ 400.47 $ 667.45 $ 1,334.90
.auto $ 3,603.59 $ 7,207.18 $ 10,810.77 $ 18,017.95 $ 36,035.90
.avocat.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.band $ 34.75 $ 69.50 $ 104.25 $ 173.75 $ 347.50
.bar $ 89.09 $ 178.18 $ 267.27 $ 445.45 $ 890.90
.bar.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.bargains $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.beer $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.berlin $ 66.79 $ 133.58 $ 200.37 $ 333.95 $ 667.90
.best $ 105.59 $ 211.18 $ 316.77 $ 527.95 $ 1,055.90
.bet $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.bid $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.bihar.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.bike $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.bingo $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.bio $ 89.49 $ 178.98 $ 268.47 $ 447.45 $ 894.90
.biz $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.biz.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.black $ 77.59 $ 155.18 $ 232.77 $ 387.95 $ 775.90
.blackfriday $ 134.39 $ 268.78 $ 403.17 $ 671.95 $ 1,343.90
.blog $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.blog.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.blue $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 58.19 $ 116.38 $ 174.57 $ 290.95 $ 581.90
.build $ 89.09 $ 178.18 $ 267.27 $ 445.45 $ 890.90
.builders $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.business $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 $ 134.90
.business.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.buzz $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.bz $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.ca $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.ca.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.cab $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.cafe - - - - -
.cam $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.camera $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.camp $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 $ 623.90
.capetown $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.capital $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.car $ 3,603.59 $ 7,207.18 $ 10,810.77 $ 18,017.95 $ 36,035.90
.cards $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.care $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.career $ 131.69 $ 263.38 $ 395.07 $ 658.45 $ 1,316.90
.careers $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.cars $ 3,603.59 $ 7,207.18 $ 10,810.77 $ 18,017.95 $ 36,035.90
.casa $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.cash $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.casino $ 177.39 $ 354.78 $ 532.17 $ 886.95 $ 1,773.90
.catering $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.cc $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.center $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.chat $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.cheap - - - - -
.christmas $ 75.95 $ 151.90 $ 227.85 $ 379.75 $ 759.50
.church $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.city $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.cl $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.claims $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.cleaning $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.click $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.clinic $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.clothing $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.cloud $ 25.08 $ 50.16 $ 75.24 $ 125.40 $ 250.80
.club $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.90
.cn $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.cn.com $ 56.19 $ 112.38 $ 168.57 $ 280.95 $ 561.90
.cn.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.co $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 -
.co.com $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.co.de $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.co.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.co.nz $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.co.uk $ 10.64 $ 24.68 $ 37.02 $ 61.70 $ 123.40
.co.za $ 11.09 - - - -
.coach $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.codes $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.coffee $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.college $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.com $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.com.au $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 -
.com.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.com.cn $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.com.co $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 -
.com.de $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.com.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.com.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.com.mx $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 -
.com.ru $ 6.69 - - - -
.com.sc $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.community - - - - -
.company $ 21.84 $ 43.68 $ 65.52 $ 109.20 $ 218.40
.computer $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.condos $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.construction $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.consulting $ 38.84 $ 77.68 $ 116.52 $ 194.20 $ 388.40
.contractors $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.cooking $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.cool $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.coop.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.country $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.coupons $ 59.89 $ 119.78 $ 179.67 $ 299.45 $ 598.90
.courses $ 44.39 $ 88.78 $ 133.17 $ 221.95 $ 443.90
.cpa.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.credit $ 119.04 $ 238.08 $ 357.12 $ 595.20 $ 1,190.40
.creditcard $ 187.34 $ 374.68 $ 562.02 $ 936.70 $ 1,873.40
.cricket $ 89.09 $ 178.18 $ 267.27 $ 445.45 $ 890.90
.cruises $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.cs.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.cymru $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.dance $ 31.44 $ 62.88 $ 94.32 $ 157.20 $ 314.40
.date $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.dating $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.de $ 11.99 - - - -
.de.com $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.deals - - - - -
.degree $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.delhi.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.delivery $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.democrat $ 46.34 $ 92.68 $ 139.02 $ 231.70 $ 463.40
.dental $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.dentist $ 56.49 $ 112.98 $ 169.47 $ 282.45 $ 564.90
.desi $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.design $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.dev $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.diamonds $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.diet $ 169.39 $ 338.78 $ 508.17 $ 846.95 $ 1,693.90
.digital - - - - -
.direct $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.directory - - - - -
.discount $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.doctor $ 119.19 $ 238.38 $ 357.57 $ 595.95 $ 1,191.90
.dog $ 59.29 $ 118.58 $ 177.87 $ 296.45 $ 592.90
.domains $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.download $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.dr.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.durban $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.earth $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.ec $ 56.75 $ 113.50 $ 170.25 $ 283.75 $ 567.50
.eco $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.eco.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.education $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.email $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.energy $ 119.19 $ 238.38 $ 357.57 $ 595.95 $ 1,191.90
.eng.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.eng.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.engineer $ 43.99 $ 87.98 $ 131.97 $ 219.95 $ 439.90
.engineering $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.enterprises $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.equipment $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.er.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.es $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.95 -
.estate $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.eu $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.eu.com $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.events $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.exchange $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.expert - - - - -
.exposed $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.express - - - - -
.fail $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.faith $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.family $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.fans $ 91.49 $ 182.98 $ 274.47 $ 457.45 $ 914.90
.farm $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.fashion $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.feedback $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.00
.fin.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.finance $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.financial $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.firm.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.fish $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.fishing $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.fit $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.fitness - - - - -
.flights $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.florist $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.flowers $ 178.19 $ 356.38 $ 534.57 $ 890.95 $ 1,781.90
.fm $ 162.19 $ 324.38 $ 486.57 $ 810.95 $ 1,621.90
.football $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.forsale $ 38.84 $ 77.68 $ 116.52 $ 194.20 $ 388.40
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fr $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.fun $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.fund $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.furniture $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.futbol $ 21.04 $ 42.08 $ 63.12 $ 105.20 $ 210.40
.fyi $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.gallery $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.game $ 528.09 $ 1,056.18 $ 1,584.27 $ 2,640.45 $ 5,280.90
.games $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.garden $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.gb.net $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.gdn $ 13.20 $ 26.40 $ 39.60 $ 66.00 $ 132.00
.gen.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.gift $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.gifts $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.gives $ 43.99 $ 87.98 $ 131.97 $ 219.95 $ 439.90
.glass $ 59.29 $ 118.58 $ 177.87 $ 296.45 $ 592.90
.global $ 89.09 $ 178.18 $ 267.27 $ 445.45 $ 890.90
.gmbh $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.gold $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.golf $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.gr.com $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.graphics $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.gratis $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.green $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.gripe $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.group $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.guide $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.guitars $ 169.39 $ 338.78 $ 508.17 $ 846.95 $ 1,693.90
.gujarat.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.guru $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.haus $ 38.84 $ 77.68 $ 116.52 $ 194.20 $ 388.40
.health $ 83.15 $ 166.30 $ 249.45 $ 415.75 $ 831.50
.healthcare $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.help $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.hiphop $ 169.39 $ 338.78 $ 508.17 $ 846.95 $ 1,693.90
.hockey $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.holdings $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.holiday $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.homes $ 42.23 $ 84.46 $ 126.69 $ 211.15 $ 422.30
.horse $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.hospital $ 59.89 $ 119.78 $ 179.67 $ 299.45 $ 598.90
.host $ 114.39 $ 228.78 $ 343.17 $ 571.95 $ 1,143.90
.hosting $ 419.69 $ 839.38 $ 1,259.07 $ 2,098.45 $ 4,196.90
.house $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.how $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.hu.com $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.icu $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.id $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.immo $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.immobilien $ 46.34 $ 92.68 $ 139.02 $ 231.70 $ 463.40
.in $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.in.net $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.ind.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.ind.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.industries $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.info $ 19.85 $ 39.70 $ 59.55 $ 99.25 $ 198.50
.info.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.info.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.ink $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.institute $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.insure $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.int.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.international - - - - -
.internet.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.investments $ 119.04 $ 238.08 $ 357.12 $ 595.20 $ 1,190.40
.io $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.io.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.irish $ 47.95 $ 95.90 $ 143.85 $ 239.75 $ 479.50
.jetzt $ 24.18 $ 48.36 $ 72.54 $ 120.90 $ 241.80
.jewelry $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.jobs $ 178.19 $ 356.38 $ 534.57 $ 890.95 $ 1,781.90
.joburg $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.jpn.com $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.juegos $ 417.39 $ 834.78 $ 1,252.17 $ 2,086.95 $ 4,173.90
.jur.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.kaufen $ 38.84 $ 77.68 $ 116.52 $ 194.20 $ 388.40
.kim $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.kitchen $ 59.29 $ 118.58 $ 177.87 $ 296.45 $ 592.90
.kiwi $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.la $ 44.39 $ 88.78 $ 133.17 $ 221.95 $ 443.90
.land $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.lat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.law $ 117.47 $ 234.94 $ 352.41 $ 587.35 $ 1,174.70
.law.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.lawyer $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.lease $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.legal $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.lgbt $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.life $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.lighting $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.limited $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.limo $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.link $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.live $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.loan $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.loans $ 119.04 $ 238.08 $ 357.12 $ 595.20 $ 1,190.40
.lol $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.london $ 52.69 $ 105.38 $ 158.07 $ 263.45 $ 526.90
.lotto $ 2,217.59 $ 4,435.18 $ 6,652.77 $ 11,087.95 $ 22,175.90
.love $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.ltd $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.ltda $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.luxury $ 712.79 $ 1,425.58 $ 2,138.37 $ 3,563.95 $ 7,127.90
.maison $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.management $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.market $ 41.34 $ 82.68 $ 124.02 $ 206.70 $ 413.40
.marketing $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.markets $ 66.00 $ 132.00 $ 198.00 $ 330.00 $ 660.00
.mba $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.me $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.me.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.me.uk $ 10.64 $ 24.68 $ 37.02 $ 61.70 $ 123.40
.med.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.med.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.media - - - - -
.memorial $ 63.24 $ 126.48 $ 189.72 $ 316.20 $ 632.40
.men $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.00
.menu $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.miami $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.mn $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 $ 623.90
.mobi $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.moda $ 38.84 $ 77.68 $ 116.52 $ 194.20 $ 388.40
.mom $ 44.39 $ 88.78 $ 133.17 $ 221.95 $ 443.90
.money $ 44.24 $ 88.48 $ 132.72 $ 221.20 $ 442.40
.mortgage $ 58.59 $ 117.18 $ 175.77 $ 292.95 $ 585.90
.mus.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.mx $ 52.80 $ 105.60 $ 158.40 $ 264.00 -
.nagoya $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.name $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.navy $ 43.99 $ 87.98 $ 131.97 $ 219.95 $ 439.90
.net $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.net.au $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 -
.net.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.net.cn $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.net.co $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 -
.net.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.net.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.net.nz $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.net.ru $ 6.69 - - - -
.net.sc $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.network - - - - -
.news $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.ngo $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.ninja $ 25.54 $ 51.08 $ 76.62 $ 127.70 $ 255.40
.nl $ 13.19 - - - -
.no.com $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.nom.co $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 -
.nyc $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.nz $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.one $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.ong $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.online $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.ooo $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.org $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.org.cn $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.org.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.org.mx $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 -
.org.nz $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.org.ru $ 6.69 - - - -
.org.sc $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
